>ГЭСН 06-01-041-01
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-041-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле |
Состав работ | |
01. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 02. Установка щитов опалубки 03. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 04. Установка и сварка арматуры 05. Укладка бетонной смеси |
ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
ТРУДОЗАТРАТЫ
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,1 | чел.-ч | 951,08 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 29,77 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 951,08 | |
Оплата труда рабочих = 951,08 x 8,62 | Руб. | 8 198,31 | |
Оплата труда машинистов = 417,21 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 417,21 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. |
Всего Руб. |
1 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 28,56 | 86,4 | 2 467,58 |
2 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,94 | 111,99 | 105,27 |
3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 89,99 | 24,30 |
4 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 47,96 | 0,5 | 23,98 |
5 | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 4,6 | 3,27 | 15,04 |
6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,4 | 87,17 | 122,04 |
Итого | Руб. | 2 758,21 |
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. |
Всего Руб. |
1 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0116 | 10200 | 118,32 |
2 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 4,29 | 84,75 | 363,58 |
3 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,079 | 11978 | 946,26 |
4 | 101-2598 | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт. | 2,8 | 1010 | 2 828,00 |
5 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 6,22 | 1287 | 8 005,14 |
6 | 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0,99 | 2156 | 2 134,44 |
7 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,53 | 1100 | 583,00 |
8 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2,61 | 1056 | 2 756,16 |
9 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,5 | 0 | 0,00 |
10 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 86,1 | 35,53 | 3 059,13 |
11 | 204-9001 | Арматура | т | 7,66 | 0 | 0,00 |
12 | 401-9021 | Бетон | м3 | 101,5 | 0 | 0,00 |
13 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,086 | 734,5 | 63,17 |
14 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,257 | 2,44 | 0,63 |
Итого | Руб. | 20 857,83 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 23 616,04 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 31 814,35 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 06-01-041-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta
Аренда программы В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.