Измеритель: 1 т
27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 27-06-026-1 |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,66 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,33 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||
101-9010 | Битум | т | 1,03 |
Таблица ГЭСН 27-06-027 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
Состав работ:
01. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси.
Измеритель: 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
27-06-027-1 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-027-1 |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,93 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 | |
Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,95 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||
408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 |
Таблица ГЭСН 27-06-028 Распределение порошкообразных добавок
Состав работ:
01. Распределение порошкообразных добавок
Измеритель: 100 т сухих добавок
Распределение порошкообразных добавок:
27-06-028-1 фрезами
27-06-028-2 автогрейдерами
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-028-1 | 27-06-028-2 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 35,45 | 35,45 | |
1.1 | Средний разряд работы | 1,7 | 1,7 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 102,05 | 48,36 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | |
Распределители цемента | маш.-ч | 38,65 | 38,65 | |
Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 61,9 | — | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,86 | 0,86 | |
Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 8,21 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9723 | Добавки сухие (цемент, известь, золы уноса сухого отброса и др.) | т |
РАЗДЕЛ 07.
ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ
Таблица ГЭСН 27-07-001 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров
Состав работ:
01. Очистка основания. 02. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 03. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 04. Засыпка песком. 05. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 06. Укатка асфальтобетонной смеси катками.
Измеритель: 100 м2 покрытия
27-07-001-1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
27-07-001-2 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных:
27-07-001-3 нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
27-07-001-4 верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-001-1 | 27-07-001-2 | 27-07-001-3 | 27-07-001-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,12 | 2,32 | 10,21 | 10,21 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | |||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,07 | 0,04 | 0,04 | ||
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | — | 0,02 | 0,02 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | — | — | — | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,02 | — | 0,02 | 0,02 | |
Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,85 | 0,14 | 1,21 | 0,81 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7,14 | 1,21 | 10,7 | 7,14 |
101-9010 | Битум | т | 0,06 | — | 0,06 | 0,06 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | — | — | — |
Таблица ГЭСН 27-07-002 Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
Состав работ:
01. Планировка и укатка земляного полотна. 02. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 03. Укатка с поливкой водой.
Измеритель: 100 м2 дорожек и тротуаров
27-07-002-1 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
27-07-002-2 При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-002-1 | 27-07-002-2 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 26,24 | 0,54 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 2,9 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,17 | 0,1 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,15 | 0,1 | |
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,48 | — | |
Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,54 | — | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||
408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17,4 | 1,5 |
411-0001 | Вода | м3 | — |
Таблица ГЭСН 27-07-003 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов
Состав работ:
01. Выравнивание основания вручную (норма 1). 02. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси (норма 2). 03. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 04. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.
Измеритель: 100 м2 тротуара
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов:
27-07-003-1 цементным раствором
27-07-003-2 песком
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-003-1 | 27-07-003-2 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 49,92 | 42,4 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,97 | 0,98 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | |
Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 6,13 | 5,13 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,56 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | 0,01 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||
403-9291 | Плиты тротуарные бетонные гладкие | м2 | ||
402-0011 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10 | м3 | 0,05 | — |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | — | 0,05 |
407-9040 | Смесь пескоцементная | м3 | — |
Таблица ГЭСН 27-07-004 Устройство деревянных тротуаров
Состав работ:
01. Выравнивание поверхности. 02. Укладка лаг по прокладкам. 03. Устройство дощатого настила с прошивкой гвоздями.
Измеритель: 100 м2 тротуара
27-07-004-1 Устройство деревянных тротуаров
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-004-1 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 56,68 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,97 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,28 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,69 | |
Бензопилы | маш.-ч | 1,81 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||
102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 4,9 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0069 |
102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 1,8 |