РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
- Главная
- Избранное
- Популярное
- Новые добавления
- Случайная статья
Таблица ГЭСН 15-06-001 Оклейка обоями
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:
15-06-001-1 | простыми и средней плотности |
15-06-001-2 | тиснеными и плотными |
15-06-001-3 | линкрустом |
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:
15-06-001-4 | простыми и средней плотности |
15-06-001-5 | тиснеными и плотными |
15-06-001-6 | линкрустом |
15-06-001-7 | Оклейка обоями потолков |
15-06-001-8 | Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-001-1 | 15-06-001-2 | 15-06-001-3 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,63 | 46,95 | 49,51 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,5 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,17 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,10 | |
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,07 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9265 | Обои | 10 м2 | 11,3 | 11,5 | — |
101-0575 | Линкруст | м2 | — | — | |
101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,002 | 0,0029 | — |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | — |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 | 0,0097 | — |
101-1743 | Клей “Бустилат” | т | — | — | 0,0341 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-001-4 | 15-06-001-5 | 15-06-001-6 | 15-06-001-7 | 15-06-001-8 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,64 | 32,74 | 43,85 | 16,32 | 59,83 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,5 | ||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | |
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-9265 | Обои | 10 м2 | 11,3 | 11,5 | — | 11,3 | — |
101-0575 | Линкруст | м2 | — | — | — | — | |
101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,0015 | 0,0022 | — | 0,0014 | — |
101-1743 | Клей “Бустилат” | т | — | — | 0,0341 | — | — |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | — | — |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | — | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — |
411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — |
101-0622 | Миткаль “Т-2” суровый (суровье) | 10 м | — | — | — | — | 2,3 |
101-0634 | Парусина суровая арт.2007 | 10 м | — | — | — | — | |
101-1704 | Войлок строительный | т | — | — | — | — | 0,22 |
101-0156 | Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм | т | — | — | — | — | 0,0043 |
500-9622 | Тесьма | м | — | — | — | — |
Таблица ГЭСН 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности
Оклейка стен моющимися обоями:
15-06-002-1 | на бумажной основе по штукатурке и бетону |
15-06-002-2 | обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону |
15-06-002-3 | на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |
15-06-002-4 | на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям |
15-06-002-5 | обоями на бумажной основе по листовым материалам |
15-06-002-6 | на тканевой основе по листовым материалам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-002-1 | 15-06-002-2 | 15-06-002-3 | 15-06-002-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,16 | 88,80 | 47,73 | 72,26 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-9265 | Обои | 10-м2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0087 | 0,0111 | — | — |
101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,002 | — | 0,002 | — |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | — | — |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | — | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
101-1743 | Клей “Бустилат” | т | — | 0,0341 | — | 0,0341 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-002-5 | 15-06-002-6 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,96 | 55,94 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,7 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | |
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9265 | Обои | 10-м2 | 11,2 | 11,2 |
101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,002 | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 |
101-1743 | Клей “Бустилат” | т | — | 0,0341 |
Таблица ГЭСН 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно- отделочной самоклеющейся пленкой
Состав работ:
01.Подготовка поверхности под оклейку. 02.Приготовление грунтовочного состава. 03.Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен. 04.Раскрой пленки. 05.Наклеивание полотнищ внахлестку. 06.Протирка оклеенной поверхности ветошью.
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности
Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:
15-06-003-1 | по штукатурке и бетону |
15-06-003-2 | по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям |
15-06-003-3 | по листовым материалам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-06-003-1 | 15-06-003-2 | 15-06-003-3 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,57 | 75,48 | 71,04 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1834 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000-м2 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,005 | 0,005 |
101-1835 | Клей фенолполивинилацетатный | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
РАЗДЕЛ 07 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»
Таблица ГЭСН 15-07-001 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон (С-111)
Состав работ:
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.
Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов
Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: | |
15-07-001-01 | до 2,7 м |
15-07-001-02 | до 3 м |
15-07-001-03 | до 3,9 м |
15-07-001-04 | до 4,2 м |
15-07-001-05 | до 4,8 м |
15-07-001-06 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 6 м |
15-07-001-07 | Перегородки с шагом стоечных профилей 300 мм, глухие высотой до 7,8 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-001-01 | 15-07-001-02 | 15-07-001-03 | 15-07-001-04 | 15-07-001-05 | 15-07-001-06 | 15-07-001-07 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||||
Дрель электрическая | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Ножницы электрические | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||||
201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,73 | 0,67 | — | — | — | — | — |
201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | — | — | 0,77 | — | — | — | — |
201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | — | — | — | 0,72 | 0,54 | ||
201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | — | — | — | — | 0,63 | 0,52 | |
201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2,04 | — | — | — | — | — | |
201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | — | — | 2,05 | — | — | — | — |
201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | — | — | — | 2,14 | 3,09 | ||
201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | — | — | — | — | 2,42 | 4,32 | |
101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1,22 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,81 | 0,52 | |
101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
(104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
(101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м2 | 2,14 | 2,31 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,18 | |
101-1381 | Шпаклевка «Унифлот» | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
101-1375-001 | Шпаклевка «Фугенфюллер» | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | |||||||
101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,73 | 1,67 | 1,51 | 1,48 | 1,5 | 1,48 | 1,42 |
Таблица ГЭСН 15-07-002 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон (С-112)
Состав работ:
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.
Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов
Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: | |
15-07-002-01 | до 3,3 м |
15-07-002-02 | до 3,9 м |
15-07-002-03 | до 4,2 м |
15-07-002-04 | до 4,8 м |
15-07-002-05 | до 6 м |
15-07-002-06 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 7,2 м |
15-07-002-07 | Перегородки с шагом стоечных профилей 300 мм, глухие высотой до 9 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-002-01 | 15-07-002-02 | 15-07-002-03 | 15-07-002-04 | 15-07-002-05 | 15-07-002-06 | 15-07-002-07 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||||
Дрель электрическая | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Ножницы электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||||
201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,6 | 0,51 | 0,48 | — | — | — | — |
201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | — | — | — | 0,42 | — | — | — |
201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | — | — | — | — | 0,33 | — | — |
201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | — | — | — | — | 0,28 | 0,22 | |
201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2,42 | 2,05 | 2,14 | — | — | — | — |
201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | — | — | — | 2,42 | — | — | — |
201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | — | — | — | — | 2,25 | — | — |
201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | — | — | — | — | — | 3,25 | 4,58 |
101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1,1 | 1,01 | 0,98 | 0,92 | 0,83 | 0,78 | 0,72 |
101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
(104-9090) | Материал звукоизолирующий | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | |
(101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м~ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
101-1381 | Шпаклевка «Унифлот» | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
101-1375-001 | Шпаклевка «Фугенфюллер» | кг | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | |||||||
101-9680-002 | Шуруп TN35 | шт | |||||||
101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,6 | 1,51 | 1,48 | 1,42 | 1,5 | 1,28 | 1,22 |
Таблица ГЭСН 15-07-003 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом, обшитым тремя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон (С-113)
Состав работ:
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03.Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.
Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов
Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: | |
15-07-003-01 | 3,0 м |
15-07-003-02 | 4,8 м |
15-07-003-03 | 6м |
15-07-003-04 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 6,9 м |
15-07-003-05 | Перегородки с шагом стоечных профилей 300 мм, глухие высотой до 7,8 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-003-01 | 15-07-003-02 | 15-07-003-03 | 15-07-003-04 | 15-07-003-05 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Дрельэлектрическая | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Ножницы электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 0,67 | 0,42 | — | — | — |
201-9009-50 | Профиль направляющий ПН65/40 | м | — | — | — | — | — |
201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | — | — | 0,33 | 0,3 | 0,26 |
201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | — | — | — | — | — |
201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 2,0 | 2,29 | — | — | — |
201-9009-51 | Профиль стоечный ПС65/50 | м | — | — | — | — | — |
201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | — | — | 2,25 | 3,18 | 4,11 |
101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 1,16 | 0,92 | 0,83 | 0,75 | 0,76 |
101-9105-001 | Дюбель | шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
(104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
(101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
101-1381 | Шпаклевка «Унифлот» | кг | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
101-1375-001 | Шпаклевка «Фугенфюллер» | кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | |||||
101-9680-002 | Шуруп TN35 | шт | |||||
101-9680-003 | Шуруп TN55 | шт | |||||
101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,67 | 1,42 | 1,5 | 1,3 | 1,26 |
Таблица ГЭСН-15-07-004 Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон (С-115.1)
Состав работ:
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.
Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов
Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: | |
15-07-004-01 | до 3,0 м |
15-07-004-02 | до 4,2 м |
15-07-004-03 | до 4,5 м |
15-07-004-04 | до 4,8 м |
15-07-004-05 | до 6,0 м |
15-07-004-06 | до 7,2 м |
15-07-004-07 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 9,0 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-004-01 | 15-07-004-02 | 15-07-004-03 | 15-07-004-04 | 15-07-004-05 | 15-07-004-06 | 15-07-004-07 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||||
Дрель электрическая | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||||
201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 1,34 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | — | — | — |
201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | — | — | — | — | 0,67 | — | — |
201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | — | — | — | — | — | 0,55 | 0,44 |
201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 4,0 | 4,28 | 4,58 | — | — | — | |
201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | — | — | — | — | 4,5 | — | — |
201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | — | — | — | — | — | 4,72 | 6,8 |
101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 3,33 | 2,95 | 2,89 | 2,83 | 2,67 | 2,55 | 3,19 |
101-9105-001 | Дюбель | шт | 3,0 | ||||||
(104-9090) | Материал звукоизолирующий | м3 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
(101-9154) | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | м2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
101-1381 | Шпаклевка «Унифлот» | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
101-1375-001 | Шпаклевка «Фугенфюллер» | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
101-9455-001 | Лента армирующая | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
101-9680-001 | Шуруп TN25 | шт | |||||||
101-9680-002 | Шуруп TN35 | шт | |||||||
101-9455-002 | Лента разделительная | м | 1,7 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,5 | 1,28 | 1,22 |
Таблица ГЭСН 15-07-005 Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С-115.2)
Состав работ:
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания. 03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами. 06. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. 07. Заделка вертикальных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, горизонтальных швов и углублений от винтов без ленты.
Измеритель: 1 м2 перегородки за вычетом проемов
Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: | |
15-07-005-01 | до 3 м |
15-07-005-02 | до 4,2 м |
15-07-005-03 | до 4,5 м |
15-07-005-04 | до 4,8 м |
15-07-005-05 | до 6,0 м |
15-07-005-06 | до 7,2 м |
15-07-005-07 | Перегородки с шагом стоечных профилей 400 мм, глухие высотой до 9,0 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-07-005-01 | 15-07-005-02 | 15-07-005-03 | 15-07-005-04 | 15-07-005-05 | 15-07-005-06 | 15-07-005-07 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||||
Дрель электрическая | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Электрошуруповерт | маш.-ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | |
Подъемник грузопассажирский | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Ножницы электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||||
201-9009-18 | Профиль направляющий ПН50/40 | м | 1,34 | 0,98 | 0,89 | 0,83 | — | — | — |
201-9009-19 | Профиль направляющий ПН75/40 | м | — | — | — | — | 0,67 | — | |
201-9009-20 | Профиль направляющий ПН100/40 | м | — | — | — | — | — | 0,55 | 0,44 |
201-9009-15 | Профиль стоечный ПС50/50 | м | 4,0 | 4,28 | 4,42 | — | — | — | |
201-9009-16 | Профиль стоечный ПС75/50 | м | — | — | — | — | 4,42 | — | — |
201-9009-17 | Профиль стоечный ПС100/50 | м | — | — | — | — | — | 4,72 | 6,98 |
101-9455-003 | Лента уплотнительная | м | 3,33 | 2,95 | 2,89 | 2,83 | 2,67 | 2,55 | 3,19 |
101-9105-001 | Дюбель | шт | |||||||
